📊 Представляем вашему внимаю рейтинг аутсорс-подрядчиков России в digital по выручке 2025:
1 RockITSoft — 5 286 млн ₽ (-10,9%)
2 Notamedia — 3 426 млн ₽ (+14,5%)
3 BSS — 3 199 млн ₽ (-0,7%)
4 Centicore — 3 009 млн ₽ (+77,4%)
5 ITFB Group — 2 593 млн ₽ (+43,6%)
6 Dalee — 2 049 млн ₽ (+52,5%)
7 Agima — 1 753 млн ₽ (-0,0%)
8 Globus — 1 280 млн ₽ (-20,4%)
9 Extyl — 1 248 млн ₽ (+78,7%)
10 Umbrella IT — 1 243 млн ₽ (+30,2%)
11 Nordclan — 937 млн ₽ (-2,7%)
12 AWG — 884 млн ₽ (+57,3%)
13 Graphene — 848 млн ₽ (+77,6%)
14 Simpl — 838 млн ₽ (+16,1%)
15 QSOFT — 689 млн ₽ (+29,3%)
16 TAGES — 681 млн ₽ (+6,6%)
17 KTS — 658 млн ₽ (+26,5%)
18 Terabit — 651 млн ₽ (+27,7%)
19 Garpix — 629 млн ₽ (-0,7%)
20 Zebrains — 590 млн ₽ (+23,0%)
21 Proscom — 525 млн ₽ (+132,0%)
22 Аспро — 507 млн ₽ (+27,7%)
23 Факт — 475 млн ₽ (+18,8%)
24 KT.Теам — 469 млн ₽ (+33,6%)
25 Вебпрактик — 469 млн ₽ (+40,0%)
26 Aero — 441 млн ₽ (-35,0%)
27 Morizo — 392 млн ₽ (+0,1%)
28 ITECH group — 385 млн ₽ (+14,4%)
29 ADV — 383 млн ₽ (+0,7%)
30 Greensight — 360 млн ₽ (-13,6%)
31 Div. — 347 млн ₽ (+23,9%)
32 Chat2Desk — 319 млн ₽ (+21,3%)
33 Dex — 283 млн ₽ (-27,5%)
34 ARTW — 279 млн ₽ (+5,2%)
35 StecPoint — 272 млн ₽ (-48,4%)
36 RDN Group — 260 млн ₽ (+0,8%)
37 Articul — 242 млн ₽ (+3,8%)
38 Progressive Media — 231 млн ₽ (+7,3%)
39 Jetstyle — 228 млн ₽ (+4,6%)
40 Kotelov — 226 млн ₽ (-28,3%)
41 Escape Tech — 222 млн ₽ (+8,9%)
42 DD Planet — 198 млн ₽ (-50,0%)
43 Reactive — 188 млн ₽ (-29,2%)
44 Quantum Art — 182 млн ₽ (-47,2%)
45 SoftMediaLab — 169 млн ₽ (-40,7%)
46 Atwinta — 167 млн ₽ (+2,3%)
47 Doubletapp — 162 млн ₽ (+46,6%)
48 BSL — 143 млн ₽ (-65,1%)
49 Космос-Веб — 134 млн ₽ (-8,8%)
50 fuse8 — 131 млн ₽ (+31,0%)
Целиком со всем рейтингом можно ознакомиться на сайте.
Общая динамика рынка аутсорс разработки по нашей версии: +8,8%
Обратите внимание на рекламные возможности нашего проекта.
По вопросам сотрудничества пишите @Gen_dir
@digirate_ru
#Digirate #аутсорс2025 #рейтинг

Комментариев пока нет.